Paompy VG anatiny Paompy tokana
| VG1 | -63 | R | SY | MIDITRA | -A1 |
| ANDIAN-DAHATSORATRA | ml/r Fifindran-toerana | fihodinan'ny | Karazana tahony | Fitaovana famehezana | Laharana famolavolana |
| VGH0 | 003,004,005 | Jerena avy amin'ny faran'ny tahon'ny paompy
R = Tanana havanana ho an'ny fihodin'ny famantaranandro
L = Tanana havia ho an'ny fihodinana mifanohitra amin'ny fihodin'ny famantaranandro | K = Tahon-lakile mahitsy | W= (Buna) NBR V= (Viton) FKM | 1K |
| VG0 | 8, 10, 13, 16, 20, 25, 28 | E = Tahon-dàlana mahitsy R = SAE Spline shaft | A1 | ||
| VG1 | 25,32,40,50,63 50H, 63H | ||||
| VG2 | 80, 100, 125, 145, 160 |
Angon-drakitra ara-teknika
| ANDIAN-DAHATSORATRA | ml/r | ml/r | Mpa | Mpa | isa-minitra | kg |
| famindran-toerana | Famindrana toerana ny teoria | Tsindry voaisa | Tsindry ambony indrindra | Hafainganam-pandeha ambony indrindra | Lanja | |
| VGH0 | 3 | 3 | 33 | 40 | 4200 | 4.6 |
| 4 | 4 | 4.8 | ||||
| 5 | 5 | 4.8 | ||||
| VG0 | 8 | 8.2 | 31.5 | 35 | 3000 | 4.6 |
| 10 | 10.2 | 4.8 | ||||
| 13 | 13.3 | 4.9 | ||||
| 16 | 16 | 5.2 | ||||
| 20 | 20 | 25 | 30 | 5.6 | ||
| 25 | 24 | 6 | ||||
| 28 | 27 | 6.4 | ||||
| VG1 | 25 | 25.3 | 31.5 | 35 | 14.5 | |
| 32 | 32.7 | 15 | ||||
| 40 | 40.1 | 16 | ||||
| 50 | 50.7 | 17 | ||||
| 63 | 63.7 | 25 | 30 | 18.5 | ||
| VG2 | 80 | 81.4 | 31.5 | 35 | 43.5 | |
| 100 | 100.2 | 45.5 | ||||
| 125 | 125.3 | 48 taona | ||||
| 145 | 145.2 | 25 | 28 | 50 | ||
| 160 | 162.8 | 21 | 26 | 52 |
1500r/min Fiolahana mampiavaka
Fiolahana mampiavaka 2000r/min
1500r/min Fiolahana tabataba
Fiolahana mampiavaka 2000r/min
VGH0 Refy fametrahana
Refy fametrahana VG0

| MODELY | L1 | L2 | ny | amin ' | C | D | SY | F | h |
| VG0-08 | 107 | 54 |
38.1 |
17.5 |
F13 |
M8 Halalin'ny 13 | 47.6 | 22.2 |
F19 |
| VG0-10 | 111 | 56 |
52.4 |
26.2 | |||||
| VG0-13 | 117.5 | 59.25 | |||||||
| VG0-16 | 123 | 62 | |||||||
| VG0-20 | 131 | 66 |
47.6 |
22.2 | F18 |
M10 Halalin'ny 15 |
58.7 |
30.2 | F26 |
| VG0-25 | 139 | 70 taona | F19 | F28 | |||||
| VG0-28 | 145 | 73 taona |
Refy fametrahana VG1


| MODELY | L1 | L2 | ny | amin ' | C |
| VG1-25 | 139 | 73 taona | 47.6 | 22.2 | F18 |
| VG1-32 | 146 | 76.5 | |||
| VG1-40 | 153 | 80 | 52.4 | 26.2 | F20 |
| VG1-50 | 163 | 85 | |||
| VG1-63 | 177 | 92 taona | |||
| VG1-50H | 163 | 85 | jereo ny pejy 11 seranan-tsolika Size | ||
| VG1-63H | 177 | 92 taona | |||
Refy fametrahana VG2


| MODELY | L1 | L2 | ny | amin ' | C | D | SY | F | h | H |
| VG2-80 | 204 | 109.5 | 69.9 | 35.7 | Φ32 | M12 Halalin'ny 20 | 77.8 | 42.9 | F51 | M12 Halalin'ny 20 |
| VG2-100 | 213 | 114 | ||||||||
| VG2-125 | 225 | 120 | 79.4 | 36.5 | Φ38 | M16 Halalin'ny 25 | 88.9 | 50.8 | Φ63.5 | |
| VG2-145 | 235.5 | 124.75 | ||||||||
| VG2-160 | 243 | 129 | 106.4 | 61.9 | Φ76 | M16 Halalin'ny 25 |
Paompy tokana andiany VG habe fifandraisana seranan-tsambo fidirana sy fivoahan'ny menaka

| MODELY | fepetra arahana | S | A1 | B1 | C1 | Flange mifanaraka amin'izany | t | A2 | B2 | D2 | Flange mifanaraka amin'izany |
| VG0 | 8 | 19 | 47.6 | 22.2 | M10 Halalin'ny 15 | F06 | 13 | 38.1 | 17.5 | M8 Halalin'ny 13 | F04 |
| 10 | 52.4 | 26.2 | F08 | ||||||||
| 13 | |||||||||||
| 16 | |||||||||||
| 20 | 26 | 58.7 | 30.2 | G10 | 18 taona | 47.6 | 22.2 | M10 Halalin'ny 15 | F06 | ||
| 25 | 28 | 19 | |||||||||
| 28 | |||||||||||
| VG1 | 25 | 32 | 58.7 | 30.2 | M10 Halalin'ny 17 | G10 | 18 taona | 47.6 | 22.2 | M10 Halalin'ny 17 | F06 |
| 32 | |||||||||||
| 40 | 20 | 52.4 | 26.2 | F08 | |||||||
| 50 | |||||||||||
| 63 | |||||||||||
| 50(H) | 38 taona | 69.9 | 35.7 | M12 Halalin'ny 20 | F12 | ||||||
| 63(H) | 51 | 77.8 | 42.9 | F16 | |||||||
| VG2 | 80 | 51 | 77.8 | 42.9 | M12 Halalin'ny 20 | F16 | 32 | 69.9 | 35.7 | M12 Halalin'ny 20 | F12 |
| 100 | |||||||||||
| 125 | 63.5 | 88.9 | 50.8 | F20 | 38 taona | 79.4 | 36.5 | M16 Halalin'ny 25 | F14 | ||
| 145 | |||||||||||
| 160 | 76 | 106.4 | 61.9 | M16 Halalin'ny 25 | F24 |

Fandehanana mandeha ho azy indostrialy



