Motera Servo Physis andiany Ultract any Shina - Fitoeran-javatra avo lenta avy amin'ny mpamatsy sy orinasa azo itokisana
Famaritana ny Modely Fametrahana Ety Ambony
Fitoeran-javatra PHYSIS (Fampangatsiahana amin'ny Rivotra) Andiany ULTRACT
Masontsivana momba ny fampangatsiahana rivotra
| Modely motera | Hafainganam-pandeha voaisa (rpm) | Torque voaisa (Nm) | Hery voaisa (kW) | Herinaratra voaisa (A) | Voltazy voaisa (V) | Torque ambony indrindra (Nm) | Torque tsy miova (Nm/A) | Fotoana tsy miovaova (Kg*cm²) | Matetika voaisa (Hz) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1004F15.3 | 1500 | 38 taona | 6.0 | 11.6 | 380 | 105 | 3.32 | 50 | 100 |
| U1004F17.3 | 1700 | 38.9 | 7 | 15.2 | 380 | 105 | 2.81 | 50 | 113 |
| U1004F20.3 | 2000 | 42 taona | 8.8 | 18.8 | 380 | 105 | 2.37 | 50 | 133 |
| U1005F15.3 | 1500 | 55 | 8.6 | 16.6 | 380 | 157 | 3.31 | 70 taona | 100 |
| U1005F17.3 | 1700 | 57 | 10 | 20.4 | 380 | 157 | 2.81 | 70 taona | 113 |
| U1005F20.3 | 2000 | 58 taona | 12 | 24.3 | 380 | 157 | 2.6 | 70 taona | 133 |
| U1007F15.3 | 1500 | 74 | 11.6 | 23.9 | 380 | 210 | 3.37 | 90 taona | 100 |
| U1007F17.3 | 1700 | 80 | 14 | 28.2 | 380 | 210 | 2.85 | 90 taona | 113 |
| U1007F20.3 | 2000 | 87 | 18.2 | 36.7 | 380 | 210 | 2.53 | 90 taona | 133 |
| U1008F15.3 | 1500 | 103 | 16.4 | 33.2 | 380 | 260 | 3.38 | 110 | 100 |
| U1008F17.3 | 1700 | 96.2 | 17.6 | 35.1 | 380 | 260 | 2.98 | 110 | 113 |
| U1008F20.3 | 2000 | 95.6 | 20.4 | 40.1 | 380 | 260 | 2.58 | 110 | 133 |
| U1010F15.3 | 1500 | 128 | 22 | 41 | 380 | 310 | 3.3 | 130 | 100 |
| U1010F18.3 | 1800 | 122 | 23 | 44 | 380 | 310 | 2.87 | 130 | 113 |
| U1010F20.3 | 2000 | 135 | 28.3 | 60.5 | 380 | 310 | 2.37 | 130 | 133 |
| U1013F15.3 | 1500 | 186 | 29 | 61 | 380 | 410 | 3.26 | 170 | 100 |
| U1013F17.3 | 1700 | 164.2 | 28.7 | 55.39 | 380 | 410 | 3.19 | 170 | 113 |
| U1013F20.3 | 2000 | 175 | 36.7 | 73.7 | 380 | 410 | 2.53 | 170 | 133 |
| U1315F15.3 | 1500 | 195.6 | 30.5 | 71.5 | 380 | 450 | 3.02 | 317 | 100 |
| U1315F17.3 | 1700 | 195.29 | 35.9 | 72.9 | 380 | 450 | 2.98 | 317 | 113 |
| U1315F20.3 | 2000 | 191 | 40 | 97.8 | 380 | 450 | 2.15 | 317 | 133 |
| U1320F15.3 | 1500 | 210 | 33 | 62 | 380 | 550 | 3.43 | 410 | 100 |
| U1320F17.3 | 1700 | 229 | 39.4 | 92.6 | 380 | 550 | 2.94 | 410 | 113 |
| U1320F18.3 | 1800 | 232 | 44 | 96.46 | 380 | 550 | 2.64 | 410 | 120 |
| U1320F20.3 | 2000 | 269 | 56.3 | 120.7 | 380 | 550 | 2.37 | 410 | 133 |
| U1325F15.3 | 1500 | 308 | 49.6 | 99.9 | 380 | 690 | 3.43 | 500 | 100 |
| U1325F17.3 | 1700 | 304.5 | 55.4 | 111 | 380 | 690 | 3.05 | 500 | 113 |
| U1325F20.3 | 2000 | 291.2 | 71.9 | 141.5 | 380 | 690 | 2.29 | 500 | 133 |
| U1330F15.3 | 1500 | 380 | 60 | 106 | 380 | 830 | 3.56 | 593 | 100 |
| U1330F17.3 | 1700 | 399 | 71 | 155.5 | 380 | 830 | 2.84 | 593 | 113 |
| U1330F20.3 | 2000 | 389 | 81.4 | 155.3 | 380 | 830 | 2.67 | 593 | 133 |
| U1340F15.3 | 1500 | 450 | 70 taona | 130 | 380 | 1100 | 3.56 | 777 | 100 |
| U1340F20.3 | 2000 | 511 | 107 | 229.7 | 380 | 1100 | 2.37 | 777 | 133 |
1. Hafainganam-pandeha ambony indrindra: Raha tsy mampiasa ny fiasa fanaraha-maso ny fihenan'ny flux ianao, dia ho 500rpm ambony noho ny hafainganam-pandeha voafaritra ny hafainganam-pandeha ambony indrindra. Raha mampiasa ny fiasa fanaraha-maso ny fihenan'ny flux ianao, dia ny "drive" no mamaritra ny hafainganam-pandeha ambony indrindra.
2. Laharana Tsato-kazo: Ny isan'ny tsato-kazo amin'ireo maodely motera etsy ambony ireo dia tsato-kazo 8 (tsato-kazo 4 tsiroaroa).
Masontsivana fametrahana ambonin'ny PHYSIS (Fampangatsiahana menaka)
| Modely motera | Hafainganam-pandeha voaisa (rpm) | Torque voaisa (Nm) | Hery voaisa (kW) | Herinaratra voaisa (A) | Voltazy voaisa (V) | Torque ambony indrindra (Nm) | Torque tsy miova (Nm/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U1008Y203 | 2000 | 114 | 24 | 47.3 | 366 | 255 | 2.71 |
| U1010Y173 | 1700 | 135 | 24 | 48 taona | 360 | 310 | 3.22 |
| U1010Y203 | 2000 | 138 | 28.8 | 56.2 | 350 | 310 | 2.74 |
| U1013Y203 | 2000 | 186 | 38.9 | 74.7 | 377 | 410 | 2.78 |
| U1315Y203 | 2000 | 221 | 46.2 | 115.4 | 363 | 363 | 2.31 |
| U1320Y173 | 1700 | 262 | 46.6 | 102 | 390 | 550 | 3.08 |
| U1320Y203 | 2000 | 301 | 63 | 147.9 | 391 | 550 | 2.46 |
| U1325Y173 | 1700 | 369 | 65.7 | 145.1 | 408 | 675 | 3.08 |
| U1330Y153 | 1500 | 425 | 66.8 | 173.1 | 320 | 830 | 2.89 |
| U1340Y153 | 1500 | 567 | 89.1 | 208 | 355 | 1100 | 3.21 |
| U18050Y153 | 1500 | 662 | 104 | 175 | 380 | 1795 | 4.3 |
| U18070Y153 | 1500 | 1025 | 161 | 344 | 380 | 3482 | 3.36 |
| U18100Y153 | 1500 | 1337 | 210 | 382 | 380 | 4643 | 4.03 |
Haben'ny fametrahana andian-dahatsoratra Surface Mount
Motera Shaft mahazatra andiany 10F
| Karazana | U1004F | U1005F | U1007F | U1008F | U1010F | U1013F |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M | 267 | 285 | 312 | 354 | 396 | 471 |
| L (Mpamaha R3, R4, sns.) | 338.5 | 377.5 | 413.5 | 446.5 | 487.5 | 554.5 |
Motera Shaft mahazatra andiany 13F
| Modely motera | A1 | A2 | ΦD1 | B1 | H1 | ANDININ- | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ao anatin'ny ≤ 150A | Ao anatin'ny > 150A | ||||||
| U1315F | 513.5 | 553.5 | 360 | 48j8 | 14 | 51.5 | 14x9x90 |
| U1320F | 566.5 | 606.5 | 370 | 48j7 | 14 | 51.5 | 14x9x91 |
| U1325F | 620 | 660 | 476 | 48j8 | 14 | 51.5 | 14x9x92 |
| U1330F | 673.5 | 713.5 | 476 | 48j9 (60m6) | 14 (18) | 51.5 (64) | 14x9x93 (18x11x90) |
| U1340F | 780.5 | 820.5 | 583 | 60m6 | 18 taona | 64 | 18x11x90 |
Endri-javatra & Tombontsoa
Ny andriamby maharitra avy amin'ny tany tsy fahita firy avo lenta, vahaolana elektromagnetika matotra sy fampangatsiahana, dia manome fahombiazana angovo GB30549 (ny ambaratonga avo indrindra) sy IEC60034 (ny vahaolana IE5 avo indrindra).
Akora vita amin'ny firaka matanjaka sy akora polymer, manana tahan'ny torque/volume avo ary tahan'ny hery/volume avo, izay in-2-3 heny noho ny motera mahazatra.
Dingana famokarana mandeha ho azy mazava tsara, ampahany fototra avo lenta, rafitra elektromagnetika matotra, motera mandeha milamina sy marin-toerana kokoa, ary tabataba ambany kokoa.
Ireo habe fito ireo dia azo antoka ho an'ny fampiharana maro samihafa ary afaka manome vahaolana fanamboarana tsy manara-penitra isan-karazany mifototra amin'ny sehatra.
Fampiharana
Fampisehoana vokatra

Fandehanana mandeha ho azy indostrialy
