Paompy mitambatra VG Internal Gear Shina - Mpamatsy sy orinasa azo itokisana ho an'ny paompy andiany VG11, VG21, VG22
Fanendrena modely
| VG11 | -63 | -40 | R | SY | MIDITRA | -A1 |
| ANDIAN-DAHATSORATRA | ml/r Kaody fikorianan'ny paompy faran'ny tahony | ml/r Kaody fikorianan'ny paompy faran'ny fonony | Fizotry ny fihodinana | Karazana tahony | Fitaovana famehezana | Laharana famolavolana |
| VG11 | 25,32,40,50,63 50H, 63H | 25,32,40,50,63 50H, 63H | Jerena avy amin'ny faran'ny tahon'ny paompy R = Tanana havanana ho an'ny fihodin'ny famantaranandro L-Tanana havia ho an'ny fihodinan'ny famantaranandro | E = Tahon-dàlana mahitsy R=SAE Spline shaft | W=(Buna) NBR V=(Viton) FKM | A1 |
| VG21 | 80, 100, 125 145, 160 | 25,32,40,50,63 50H, 63H | ||||
| VG22 | 80, 100, 125 145, 160 | 80, 100, 125 145, 160 |
Refy fametrahana VG11
| Paompy eo aloha | L1 | Paompy aoriana | |||||||||
| 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |||||||
| L2 | L3 | L2 | L3 | L2 | L3 | L2 | L3 | L2 | L3 | ||
| 25 | 73 taona | 215.5 | 283 | ||||||||
| 32 | 76.5 | 222.5 | 290 | 226 | 297 | ||||||
| 40 | 80 | 229.5 | 297 | 233 | 304 | 236.5 | 311 | ||||
| 50 | 85 | 239.5 | 307 | 243 | 314 | 246.5 | 321 | 251.5 | 331 | ||
| 63 | 92 taona | 253.5 | 321 | 257 | 328 | 260.5 | 335 | 265.5 | 345 | 272.5 | 359 |
Refy fametrahana VG21
| Paompy eo aloha | L1 | Paompy aoriana | |||||||||
| 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |||||||
| L2 | L3 | L2 | L3 | L2 | L3 | L2 | L3 | L2 | L3 | ||
| 80 | 109.5 | 293 | 359 | 296.5 | 366 | 300 | 373 | 305 | 383 | 312 | 397 |
| 100 | 114 | 302 | 368 | 305.5 | 375 | 309 | 382 | 314 | 392 | 321 | 406 |
| 125 | 120 | 314 | 380 | 317.5 | 387 | 321 | 394 | 326 | 404 | 333 | 418 |
| 145 | 124.8 | 323.5 | 389.5 | 326.5 | 396.5 | 330.5 | 403.5 | 335.5 | 413.5 | 342.5 | 427.5 |
| 160 | 129 | 332 | 398 | 335.5 | 405 | 339 | 412 | 344 | 422 | 351 | 436 |
Refy fametrahana VG22
| Paompy eo aloha | L1 | Paompy aoriana | |||||||||
| 80 | 100 | 125 | 145 | 160 | |||||||
| L2 | L3 | L2 | L3 | L2 | L3 | L2 | L3 | L2 | L3 | ||
| 80 | 109.5 | 320.5 | 412 | ||||||||
| 100 | 114 | 330.5 | 420 | 335 | 429 | ||||||
| 125 | 120 | 342.5 | 432 | 347 | 441 | 353 | 453 | ||||
| 145 | 124.8 | 352 | 441.5 | 356.5 | 450.5 | 362.5 | 462.5 | 367 | 472 | ||
| 160 | 129 | 360.5 | 450 | 365 | 459 | 371 | 471 | 375.5 | 480.5 | 380 | 489 |
Fampisehoana vokatra
Fanontaniana Matetika Apetraka
Inona no asehon'ny tovona kaody modely VG11, VG21, ary VG22?
Ireo tovona ireo dia maneho ny andian-paompy. Ny VG11, VG21, ary VG22 indrindra no manondro ny firafitry ny rafitra paompy roa sosona, mamaritra ny fitambaran'ny fahafaha-mikoriana ho an'ny paompy amin'ny faran'ny lavaka sy ny faran'ny fonony.
Inona avy ireo kaody fikorianan'ny rano azo ampiasaina ho an'ny paompy amin'ny faran'ny shaft sy ny faran'ny cover?
Ho an'ny VG11, ny kaody fikorianana dia manomboka amin'ny 25 ka hatramin'ny 63 (anisan'izany ny 50H sy 63H). Ho an'ny VG21, ny faran'ny tahony dia manohana ny 80 ka hatramin'ny 160, raha toa kosa ny faran'ny fonony dia manohana ny 25 ka hatramin'ny 63H. Ho an'ny VG22, na ny faran'ny tahony na ny faran'ny fonony dia samy manohana kaody fikorianana lehibe kokoa manomboka amin'ny 80 ka hatramin'ny 160 ml/r.
Ahoana no famaritana ny fihodinan'ny paompy menaka andiany VG?
Ny lalana fihodinana dia faritana amin'ny fijerena ny paompy avy amin'ny faran'ny tahony. Ny "R" dia midika hoe fihodinana miankavanana (mihodina manaraka ny fihodin'ny famantaranandro) ary ny "L" dia midika hoe fihodinana miankavia (mihodina mifanohitra amin'ny fihodin'ny famantaranandro).
Karazana tahony sy fitaovana famehezana inona avy no azo fidina?
Ireo paompy ireo dia manohana karazana tahony roa: "E" (Tahony mahitsy) sy "R" (Tahony SAE Spline). Ny safidy fitaovana famehezana dia ahitana ny "W" (Buna NBR) sy "V" (Viton FKM).
Ahoana no mahasamihafa ny refin'ny fametrahana eo amin'ny VG11, VG21, ary VG22?
Miankina amin'ny fitambaran'ny tahan'ny fikorianan'ny paompy eo aloha sy aoriana ny refy. Mitombo ny halavan'ny refy L2 sy L3 amin'ny ankapobeny rehefa avo kokoa ny fahafaha-mikoriana, araka ny voalaza amin'ny antsipiriany ao amin'ny tabilao refy fametrahana ho an'ny andiany tsirairay.

Fandehanana mandeha ho azy indostrialy
