Paompy mitambatra VG Internal Gear Shina - Andiany VG11, VG21, VG22 avy amin'ny mpamatsy sy orinasa azo itokisana
Fanendrena modely
VG11 | -63 | -40 | R | SY | MIDITRA | -A1 |
ANDIAN-DAHATSORATRA | ml/r Kaody fikorianan'ny paompy faran'ny tahony | ml/r Kaody fikorianan'ny paompy faran'ny fonony | Fizotry ny fihodinana | Karazana tahony | Fitaovana famehezana | Laharana famolavolana |
VG11 | 25, 32, 40, 50, 63 50H, 63H | 25, 32, 40, 50, 63 50H, 63H | Jerena avy amin'ny faran'ny tahon'ny paompy R = Tanana havanana ho an'ny fihodin'ny famantaranandro L = Tanana havia ho an'ny fihodinana mifanohitra amin'ny fihodin'ny famantaranandro | SY = Tahon-lakile mahitsy R = SAE Spline shaft | MIDITRA = (Tsara) NBR Ao amin'ny = (Viton) FKM | A1 |
VG21 | 80, 100, 125, 145, 160 | 25, 32, 40, 50, 63 50H, 63H | ||||
VG22 | 80, 100, 125, 145, 160 | 80, 100, 125, 145, 160 |
Refy fametrahana VG11
| Paompy eo aloha | L1 | Paompy aoriana | |||||||||
| 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |||||||
| L2 | L3 | L2 | L3 | L2 | L3 | L2 | L3 | L2 | L3 | ||
| 25 | 73 taona | 215.5 | 283 | ||||||||
| 32 | 76.5 | 222.5 | 290 | 226 | 297 | ||||||
| 40 | 80 | 229.5 | 297 | 233 | 304 | 236.5 | 311 | ||||
| 50 | 85 | 239.5 | 307 | 243 | 314 | 246.5 | 321 | 251.5 | 331 | ||
| 63 | 92 taona | 253.5 | 321 | 257 | 328 | 260.5 | 335 | 265.5 | 345 | 272.5 | 359 |
Refy fametrahana VG21
| Paompy eo aloha | L1 | Paompy aoriana | |||||||||
| 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | |||||||
| L2 | L3 | L2 | L3 | L2 | L3 | L2 | L3 | L2 | L3 | ||
| 80 | 109.5 | 293 | 359 | 296.5 | 366 | 300 | 373 | 305 | 383 | 312 | 397 |
| 100 | 114 | 302 | 368 | 305.5 | 375 | 309 | 382 | 314 | 392 | 321 | 406 |
| 125 | 120 | 314 | 380 | 317.5 | 387 | 321 | 394 | 326 | 404 | 333 | 418 |
| 145 | 124.8 | 323.5 | 389.5 | 326.5 | 396.5 | 330.5 | 403.5 | 335.5 | 413.5 | 342.5 | 427.5 |
| 160 | 129 | 332 | 398 | 335.5 | 405 | 339 | 412 | 344 | 422 | 351 | 436 |
Refy fametrahana VG22
| Paompy eo aloha | L1 | Paompy aoriana | |||||||||
| 80 | 100 | 125 | 145 | 160 | |||||||
| L2 | L3 | L2 | L3 | L2 | L3 | L2 | L3 | L2 | L3 | ||
| 80 | 109.5 | 320.5 | 412 | ||||||||
| 100 | 114 | 330.5 | 420 | 335 | 429 | ||||||
| 125 | 120 | 342.5 | 432 | 347 | 441 | 353 | 453 | ||||
| 145 | 124.8 | 352 | 441.5 | 356.5 | 450.5 | 362.5 | 462.5 | 367 | 472 | ||
| 160 | 129 | 360.5 | 450 | 365 | 459 | 371 | 471 | 375.5 | 480.5 | 380 | 489 |
Fanontaniana Matetika Apetraka
Inona no asehon'ny mari-pamantarana modely VG11-63-40-REW-A1?
Ity mari-pamantarana modely ity dia maneho paompy roa sosona andiany VG (VG11) miaraka amin'ny fikorianan'ny paompy amin'ny faran'ny tahony 63 ml/r, fikorianan'ny paompy amin'ny faran'ny fonony 40 ml/r, fihodinana manaraka ny fihodin'ny famantaranandro (R), karazana tahony mahitsy (E), fitaovana famehezana Buna NBR (W), ary laharan'ny famolavolana A1.
Inona avy ireo karazana "shaft" azo isafidianana ho an'ny paompy menaka andiany VG?
Azo amboarina amin'ny karazana tahony roa ny paompy menaka andiany VG: E (Tahony mahitsy) na R (Tahony SAE Spline).
Inona avy ireo fitaovana famehezana atolotra ho an'ny paompy VG?
Miankina amin'ny tontolo iainana sy ny fitaovana ampiasainao, azonao atao ny misafidy fitaovana famehezana W ((Buna) NBR) na V ((Viton) FKM).
Ahoana no ahafahako mamaritra ny lalana fihodinan'ny paompy?
Ny lalana fihodinana dia faritana amin'ny fijerena ny paompy avy amin'ny tendron'ny tahony. Ny "R" dia midika hoe Tanana havanana (fihodinana manaraka ny fihodin'ny famantaranandro), ary ny "L" dia midika hoe Tanana havia (fihodinana mifanohitra amin'ny fihodin'ny famantaranandro).
Inona no mahasamihafa ny refy fametrahana ny VG11, VG21, ary VG22?
Ny fahasamihafana dia eo amin'ny fitambaran'ny haben'ny paompy eo aloha sy aoriana. Ny VG11 dia mampiaraka paompy eo aloha sy aoriana kely kokoa (mikoriana 25-63), ny VG21 dia mampiaraka paompy eo aloha lehibe kokoa (80-160) miaraka amin'ny paompy aoriana kely kokoa (25-63), ary ny VG22 dia mampiaraka paompy eo aloha lehibe kokoa (80-160) miaraka amin'ny paompy aoriana lehibe kokoa (80-160). Ny halavana manokana (L1, L2, L3) ho an'ny fitambarana tsirairay dia voalaza amin'ny antsipiriany ao amin'ny tabilao refy tsirairay avy.

Fandehanana mandeha ho azy indostrialy



