Mpampihena Planetary Torque ALBERT ABT ho an'ny milina famolahana tsindrona kely - Mpamatsy sy orinasa any Shina
Fanehoana modely

| Tsia. | FAMARITANA | Fanasokajiana |
|---|---|---|
| ① | Andian-dahatsoratra rafitra servo electro-Plasticizing | ABT-X: Milina servo planetary tafiditra |
| 2 | Kaody fampihenana | 003, 006, sns. (G dia maneho hafainganam-pandeha avo lenta) |
| 3 | tahan'ny fampihenana | Tahan'ny fampihenana ny boaty gear |
| ④ | Karazana fifandraisana amin'ny axe output | S: spline mahazatra |
| P: fanalahidy fisaka mahazatra | ||
| X: fanalahidy manokana namboarina manokana | ||
| ⑤ | Torque ambony indrindra | Torque ambony indrindra amin'ny famoahana gearbox |
| ⑥ | Hafainganam-pandeha voaisa ho an'ny motera | 12: manondro ny hafainganam-pandehan'ny motera 1200 |
| 15: manondro ny hafainganam-pandehan'ny motera 1500 | ||
| 17: manondro ny hafainganam-pandehan'ny motera 1700 | ||
| 20: manondro ny hafainganam-pandehan'ny motera 2000 | ||
| ⑦ | Fomba fampangatsiahana | W: Fampangatsiahana menaka |
| F: Fampangatsiahana rivotra |
Famaritana ny singa

| Tsia. | Famaritana ny singa |
|---|---|
| ① | Boaty Terminal |
| 2 | Fonony aoriana |
| 3 | Seranan-tsolika mangatsiaka ho an'ny motera |
| ④ | Seranan-tsolika mangatsiaka ho an'ny motera |
| ⑤ | Motera Servo |
| ⑥ | Seranan-tsambo famenoana menaka |
| ⑦ | Mpampihena |
| ⑧ | Andry fivoahana |
| ⑨ | Fitaratra Ambaratonga |
| ⑩ | Seranan-tsambo fanariana solika |
Famaritana ny modely
Famaritana ny andian-milina servo mitambatra ABT Planetary
| famaritana | Famaritana ny vokatra ho an'ny fitaovana fanandratana herinaratra (andiany ECI) | Fahafahana manandratra azo ampiharina T | Savaivony ambony indrindra amin'ny visy (mm) | Torque visy ambony indrindra (Nm) | Hafainganam-pandeha ambony indrindra amin'ny visy | Torque famoahana fitaovana (Nm) | Hery voaisa ho an'ny fiara (kW) | Hery voaisa ho an'ny motera (kW) | Herinaratra Nohamafisin'ny Motera (A) | Hafainganam-pandeha ambony indrindra amin'ny motera (RPM) | Lanja manontolo (kg) | Tahan'ny fampihenana ny boaty fifindrana | Fomba fandefasana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andiany faha-03 | ABT-Y-003-005-000570-20W | 80-160 | 45 taona | 649 | 290 | 750 | 11 | 10.5 | 15.8 | 2500 | 76.5 | 8.5 | planeta |
| ABT-Y-003-005-000570-20F | 80-160 | 45 taona | 649 | 290 | 750 | 11 | 10.5 | 15.8 | 2500 | 76.5 | 8.5 | planeta | |
| Andiany faha-06 | ABT-Y-006-005-001400-20W | 150-250 | 60 | 1371 | 260 | 1400 | 18 taona | 17.2 | 30.6 | 2500 | 100 | 9.5 | planeta |
| ABT-Y-006-005-001400-20F | 150-250 | 60 | 1371 | 260 | 1400 | 18 taona | 17.2 | 30.6 | 2500 | 100 | 9.5 | planeta | |
| Andiany faha-08 | ABT-Y-008-005-002000-17W | 240-320 | 70 taona | 2047 | 220 | 2000 | 22 | 21.4 | 32.2 | 2100 | 148 | 9.5 | planeta |
| ABT-Y-008-005-002000-17F | 240-320 | 70 taona | 2047 | 220 | 2000 | 22 | 26.4 | 37.7 | 2100 | 137 | 9.5 | planeta | |
| Andiany faha-11 | ABT-Y-011-005-003000-17W | 300-400 | 80 | 2897 | 220 | 3000 | 30 | 30.3 | 45 taona | 2100 | 162 | 9.5 | planeta |
| ABT-Y-011-005-003700-17W | 300-400 | 85 | 3392 | 220 | 3700 | 37 taona | 40.9 | 62 | 2100 | 162 | 9.5 | planeta | |
| Andiany faha-16 | ABT-Y-016-105-004000-17W | 400-500 | 90 taona | 3935 | 210 | 4000 | 45 taona | 40.9 | 62 | 2100 | 205.5 | 10 | planeta |
| ABT-Y-016-105-004800-17W | 400-500 | 95 taona | 4529 | 210 | 4800 | 45 taona | 50.7 | 78.2 | 2100 | 205.5 | 10 | planeta | |
| Andiany faha-31 | ABT-Y-031-105-006500-15W | 500-750 | 105 | 5875 | 180 | 6500 | 55 | 70.7 | 137.8 | 1800 | 444.5 | 10 | planeta |
| ABT-Y-031-105-007500-15W | 500-750 | 110 | 6631 | 180 | 7500 | 75 | 70.7 | 137.8 | 1800 | 445.5 | 10 | planeta | |
| Andiany 200 | ABT-Y-200-105-006500-15W | 500-750 | 105 | 5875 | 180 | 6500 | 55 | 70.7 | 137.8 | 1800 | 444.5 | 10 | planeta |
| ABT-Y-200-105-007500-15W | 500-750 | 110 | 6631 | 180 | 7500 | 75 | 70.7 | 137.8 | 1800 | 445.5 | 10 | planeta | |
| Andiany 270 | ABT-Y-270-10P-010000-12W | 800-1000 | 125 | 9245 | 150 | 10000 | 75 | 81.7 | 158 | 1500 | 554 | 10 | planeta |
| Andiany 325 | ABT-Y-325-16P-014000-17W | 1000-1200 | 140 | 12413 | 130 | 14000 | 90 taona | 117.5 | 189.1 | 2100 | / | 16 | planeta |
| Andiany 400 | ABT-Y-400-16P-018000-17W | 1300-1600 | 160 | 17565 | 130 | 18000 | 110 | 142.4 | 231.2 | 2100 | / | 16 | planeta |
| Andiany 470 | ABT-Y-470-20P-028000-17W | 1700-2000 | 185 | 25621 | 100 | 28000 | 130 | 142.4 | 231.2 | 2100 | / | 20 | planeta |
| ABT-Y-470-24P-035000-17W | 1850-2300 | 200 | 31378 | 80 | 35000 | 130 | 169.1 | 274.5 | 2100 | / | 24 | planeta | |
| Andiany 510 | ABT-Y-510-24P-037000-17W | 1850-2300 | 210 | 35622 | 80 | 37000 | 160 | 169.1 | 274.5 | 2100 | / | 24 | planeta |
| ABT-Y-510-24P-045000-17W | 2100-2500 | 220 | 40202 | 80 | 45000 | 180 | 195.8 | 317.9 | 2100 | / | 24 | planeta | |
| Andiany 560 | ABT-Y-560-24P-054000-17W | 2300-2800 | 235 | 47722 | 75 | 54000 | 220 | 240.3 | 415.7 | 1900 | / | 24 | planeta |
| ABT-Y-560-24P-062000-17W | 2500-2800 | 250 | 56052 | 75 | 62000 | 280 | 275.9 | 464 | 1900 | / | 24 | planeta | |
| ABT-Y-560-24P-070000-13W | 2800-4000 | 260 | 62069 | 60 | 70000 | 220 | 231.4 | 398.3 | 1500 | / | 24 | planeta | |
| ABT-Y-560-24P-078000-13W | 3300-5000 | 270 | 68468 | 60 | 78000 | 280 | 265.4 | 444.7 | 1500 | / | 24 | planeta |
Famaritana ny ABT Planetary Integrator High Speed Series
| famaritana | Famaritana ny vokatra ho an'ny fitaovana fanandratana elektrika | Fahafahana manandratra azo ampiharina T | Savaivony ambony indrindra amin'ny visy MM | Torque visy ambony indrindra Nm | Hafainganam-pandeha farany ambany indrindra amin'ny famoahana ny boaty fifindrana (RPM) | Torque famoahana boaty fifindrana Nm | Hery voaisa KW | Hery Nomena ho an'ny Môtô KW | Herinaratra A amin'ny motera | Hafainganam-pandeha ambony indrindra amin'ny motera RPM | Lanja manontolo KG | Tahan'ny fampihenana ny boaty fifindrana | Fomba fandefasana |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andian-dahatsoratra 03s | ABT - X - 0030 - 06S - 000650 - 20W | 80 - 230 | 45 taona | 558 | 400 | 650 | 15 | 17.2 | 30.6 | 2500 | 92 taona | 6.25 | planeta |
| ABT - X - 0030 - 06S - 000650 - 20F | 80 - 230 | 45 taona | 558 | 400 | 650 | 15 | 17.2 | 30.6 | 2500 | 92 taona | 6.25 | planeta | |
| Andian-dahatsoratra 06s | ABT - X - 0060 - 06S - 001000 - 20W | 160 - 260 | 60 | 1146 | 360 | 1000 | 22 | 22 | 46.1 | 2200 | 108 | 5.9 | planeta |
| ABT - X - 0060 - 06S - 001000 - 20F | 160 - 260 | 60 | 1146 | 360 | 1000 | 22 | 22 | 46.1 | 2200 | 105 | 5.9 | planeta | |
| Andian-dahatsoratra 08s | ABT - X - 0080 - 06S - 001500 - 20W | 260 - 500 | 65 | 1400 | 320 | 1500 | 30 | 25.1 | 43.8 | 2500 | 148 | 7.8 | planeta |
| ABT - X - 0080 - 06S - 002000 - 20W | 260 - 600 | 75 | 2003 | 320 | 2000 | 37 taona | 35.6 | 62 | 2500 | 162 | 7.8 | planeta | |
| Andian-dahatsoratra 11s | ABT - X - 0110 - 06S - 003000 - 20W | 320 - 600 | 80 | 2353 | 300 | 3000 | 45 taona | 48.2 | 82.6 | 2400 | 177.5 | 7.8 | planeta |
| Andian-dahatsoratra 16s | ABT - X - 0160 - 10S - 004000 - 20W | 400 - 750 | 90 taona | 3159 | 230 | 4000 | 45 taona | 48.2 | 82.6 | 2300 | 205.5 | 10 | planeta |
| Andian-dahatsoratra 31s | ABT - X - 0310 - 10S - 006000 - 17W | 500 - 800 | 100 | 4111 | 210 | 6000 | 55 | 80.1 | 146.4 | 2100 | 457.5 | 10 | planeta |
| ABT - X - 0310 - 10S - 006500 - 17W | 500 - 800 | 110 | 5217 | 210 | 6500 | 75 | 80.1 | 146.4 | 2100 | 457.5 | 10 | planeta | |
| Andian-dahatsoratra 200 | ABT - X - 200C - 10P - 006000 - 17W | 800 - 1000 | 100 | 4111 | 210 | 6000 | 55 | 80.1 | 146.4 | 2100 | 457.5 | 10 | planeta |
| ABT - X - 200C - 10P - 006500 - 17W | 800 - 1000 | 110 | 5217 | 210 | 6500 | 75 | 80.1 | 146.4 | 2100 | 457.5 | 10 | planeta | |
| Andian-dahatsoratra 270s | ABT - X - 270C - 10P - 007500 - 17W | 800 - 1000 | 120 | 6485 | 180 | 7500 | 75 | 103.7 | 187.4 | 1800 | 554 | 10 | planeta |
Tabilao fandrindrana fampangatsiahana mitambatra
| famaritana | Vokatra Electromelt | Fampangatsiahana mitambatra |
|---|---|---|
| Andiany 03 | ABT - X - 003 - 08S - 000750 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0350 - C032L |
| Andiany 06 | ABT - X - 006 - 09S - 001400 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0350 - C032L |
| Andiany 08 | ABT - X - 008 - 09S - 002000 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0350 - C032L |
| Andiany 11 | ABT - X - 011 - 09S - 003000 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| ABT - X - 011 - 09S - 003700 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L | |
| Andiany 16 | ABT - X - 016 - 10S - 004000 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| ABT - X - 016 - 10S - 004800 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L | |
| Andiany 31 | ABT - X - 031 - 10S - 006500 - 15W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| ABT - X - 031 - 10S - 007500 - 15W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L | |
| Andiany 200 | ABT - X - 200 - 10P - 006500 - 15W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| ABT - X - 200 - 10P - 007500 - 15W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L | |
| Andiany 270 | ABT - X - 270 - 10P - 010000 - 12W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L |
| Andiany 325 | ABT - X - 325 - 16P - 014000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L |
| Andiany 400 | ABT - X - 400 - 16P - 018000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L |
| Andiany 470 | ABT - X - 470 - 16P - 028000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L |
| ABT - X - 470 - 24P - 035000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L | |
| Andiany 510 | ABT - X - 510 - 24P - 037000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L |
| ABT - X - 510 - 24P - 045000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L | |
| Andiany 560 | ABT - X - 560 - 24P - 054000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B3000 - C200L |
| ABT - X - 560 - 24P - 062000 - 17W | ABT - 200R038 - 3B3000 - C200L | |
| ABT - X - 560 - 24P - 070000 - 13W | ABT - 200R038 - 3B3000 - C200L | |
| ABT - X - 560 - 24P - 078000 - 13W | ABT - 200R038 - 3B3000 - C200L | |
| Andiany 03S | ABT - X - 003 - 06S - 000650 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0350 - C032L |
| Andiany 06S | ABT - X - 006 - 06S - 001000 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0350 - C032L |
| Andian-dahatsoratra 08S | ABT - X - 008 - 08S - 001500 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| ABT - X - 008 - 08S - 002000 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L | |
| Andian-dahatsoratra 11S | ABT - X - 011 - 08S - 003000 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| Andian-dahatsoratra 16S | ABT - X - 016 - 10S - 004000 - 20W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| Andian-dahatsoratra 31S | ABT - X - 031 - 10S - 006000 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| ABT - X - 031 - 10S - 006500 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L | |
| Andiany 200S | ABT - X - 200 - 10P - 006000 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L |
| ABT - X - 200 - 10P - 006500 - 17W | ABT - 200R022 - 3B0750 - C064L | |
| Andiany 270S | ABT - X - 270 - 10P - 007500 - 17W | ABT - 200R038 - 3B2200 - C160L |
Sary refy
Andiany ABT - Spline mahazatra

| Modely/Refy | ny | amin ' | C | D | SY | F | h | H | aho | K | n-qd | n-Ga" | n-Gb" | Z-Dxdxb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT - X - 003 - 08S - 000750 - 20W | 471 | 257 | 317 | 210 | 190 | 79 taona | 13 | 61 | 38 taona | 18 taona | 5 - φ13 | *** | 4 - G 3/8" | 8 - 38b12x32b12x6f8 |
| ABT - X - 006 - 09S - 001400 - 20W | 550 | 285 | 340 | 254 | 230 | 90 taona | 14 | 68 taona | 43 taona | 20 | 5 - φ16 | *** | 4 - G 3/8" | 8 - 42b12x36b12x7f8 |
| ABT - X - 008 - 09S - 002000 - 17W | 564 | 335 | 392 | 300 | 256 | 102.5 | 15 | 75 | 50 | 25 | 5 - φ17 | 2 - G 3/8" | 4 - G 3/8" | 8 - 50b12x46b12x9f8 |
| ABT - X - 011 - 09S - 003000 - 17W | 603 | 335 | 392 | 300 | 256 | 102.5 | 15 | 75 | 50 | 25 | 5 - φ17 | 2 - G 3/8" | 4 - G 3/8" | 8 - 50b12x46b12x9f8 |
| ABT - X - 011 - 09S - 003700 - 17W | 644 | 335 | 421 | 300 | 256 | 102.5 | 15 | 75 | 50 | 25 | 5 - φ17 | 2 - G 3/8" | 4 - G 3/8" | 8 - 50b12x46b12x9f8 |
| ABT - X - 016 - 10S - 004000 - 17W | 702 | 370 | 439 | 327 | 301.5 | 148 | 18 taona | 100 | 65 | 32 | 5 - φ21 | 2 - G 3/8" | 4 - G 3/8" | 8 - 72b12x62b12x12f8 |
| ABT - X - 016 - 10S - 004800 - 17W | 747 | 370 | 439 | 327 | 301.5 | 148 | 18 taona | 100 | 65 | 32 | 5 - φ21 | 2 - G 3/8" | 4 - G 3/8" | 8 - 72b12x62b12x12f8 |
| ABT - X - 031 - 10S - 006500 - 15W | 851 | 475 | 491 | 420 | 380 | 166 | 20 | 134 | 80 | 40 | 5 - φ25 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 10 - 92b12x82b12x12f8 |
| ABT - X - 031 - 10S - 007500 - 15W | 837 | 475 | 552 | 420 | 380 | 166 | 20 | 134 | 80 | 35 | 5 - φ26 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 10 - 92b12x82b12x12f8 |
Andian-dahatsoratra ABT - Lakile fisaka mahazatra

| Modely/Refy | ny | amin ' | C | D | SY | F | h | H | aho | J | K | M | N | φd1 | n - φd2 | n - Ga" | n - Gb" |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT - X - 200 - 10P - 006500 - 15W | 837 | 475 | 552 | 419.1 | 381 | 165 | 20 | 134 | 125 | 4 | 35 | 92 taona | 24 | φ85 | 5 - φ22 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" |
| ABT - X - 200 - 10P - 007500 - 15W | 837 | 475 | 552 | 419.1 | 381 | 165 | 20 | 134 | 125 | 4 | 35 | 92 taona | 24 | φ85 | 5 - φ22 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" |
| ABT - X - 270 - 10P - 010000 - 12W | 952 | 570 | 655 | 520.7 | 457 | 190 | 24 | 153 | 140 | 5 | 35 | 93 taona | 24 | φ85 | 7 - φ22 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" |
| ABT - X - 325 - 16P - 014000 - 17W | 1099 | 555 | 592 | 520.7 | 457 | 187 | 18 taona | 154 | 140 | 5 | 20 | 93 taona | 24 | φ85 | 14 - φ21 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" |
| ABT - X - 400 - 16P - 018000 - 17W | 1130 | 460 | 565 | 419.1 | 381 | 182 | 18 taona | 141 | 115 | 5 | 20 | 116 | 24 | φ100 | 10 - φ21 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" |
Andiany EC1 - Asa mavesatra

| Modely/Refy | ny | amin ' | C | D | SY | F | h | H | aho | J | K | ny | n-Ga" | n-Gb" | a-φb | Na×b×c×d×e+H |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT - X - 470 - 20P - 028000 - 17W | 1110 | 596 | 575 | 560 | 510 | 135 | 142 | 70 taona | 29.5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22(lamba) | N140×5×30×28×9H(DN5480) |
| ABT - X - 470 - 24P - 035000 - 17W | 1182 | 596 | 575 | 560 | 510 | 156.5 | 152 | 106 | 45.5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22(lamba) | N150×5×30×28×9H(DN5480) |
| ABT - X - 510 - 24P - 037000 - 17W | 1187 | 596 | 615 | 560 | 510 | 156.5 | 152 | 106 | 45.5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22(lamba) | N150×5×30×28×9H(DN5480) |
| ABT - X - 510 - 24P - 045000 - 17W | 1237 | 596 | 615 | 560 | 510 | 156.5 | 152 | 106 | 45.5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22(lamba) | N150×5×30×28×9H(DN5480) |
| ABT - X - 560 - 24P - 054000 - 17W | 1253 | 596 | 663 | 560 | 510 | 156.5 | 152 | 106 | 45.5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22(lamba) | N150×5×30×28×9H(DN5480) |
| ABT - X - 560 - 24P - 062000 - 17W | 1253 | 596 | 668 | 560 | 510 | 156.5 | 152 | 106 | 45.5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22(lamba) | N150×5×30×28×9H(DN5480) |
| ABT - X - 560 - 24P - 070000 - 13W | 1303 | 596 | 668 | 560 | 510 | 156.5 | 152 | 106 | 45.5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22(lamba) | N150×5×30×28×9H(DN5480) |
| ABT - X - 560 - 24P - 078000 - 13W | 1353 | 596 | 668 | 560 | 510 | 156.5 | 152 | 106 | 45.5 | 30 | 15 | 2 | 2 - G 1/2" | 4 - G 1/2" | 24 - φ22(lamba) | N150×5×30×28×9H(DN5480) |
Andiany EC1 - Fampangatsiahana Rivotra

| Modely/Refy | ny | amin ' | C | D | SY | F | h | H | aho | K | n-qd | n-Ga" | Z-Dxdxb |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABT - X - 003 - 08S - 000750 - 20F | 597.5 | 245 | 318 | 210 | 190 | 79 taona | 13 | 57 | 38 taona | 18 taona | 5 - φ13 | *** | 8 - 38b12x32b12x6f8 |
| ABT - X - 006 - 09S - 001100 - 20F | 676.5 | 285 | 337 | 254 | 230 | 90 taona | 14 | 68 taona | 46 taona | 20 | 5 - φ16 | *** | 8 - 42b12x36b12x7f8 |
Fametrahana sy fitahirizana
Fametrahana
- Esory tsara ny fonosana sy ireo fitaovana fiarovana hafa amin'ity fitaovana ity, ary tandremo manokana ny fiarovana ny velaran'ny tonon-taolana.
- Jereo ny anaran'ity fitaovana ity mba hahazoana antoka fa mifanaraka amin'ny fepetra takian'ny baiko izany.
- Ataovy izay tsy hanimba ity fitaovana ity mandritra ny fitaterana sy ny fanandratana.
- Ataovy izay tsy hivaha ny visy sy ny voanjo amin'ity fitaovana ity.
- Ataovy izay tsy hahavoazan'ny orana na ny hamandoana ity fitaovana ity.
- Ataovy izay hahazoana antoka fa henjana tsara ny rafitra nametrahana ity fitaovana ity mba hahazaka ny lanja sy ny tsindanjana ampiasainy.
- Ataovy izay hahazoana antoka fa mifanindry sy mitsangana ny velaran'ny fametrahana.
- Ataovy izay hahazoana antoka fa mifanaraka tsara ary miray tsara ireo tahony sy ireo lavaka.
- Rehefa mametraka ity fitaovana ity, mba hisorohana ny fidiran'ny rivotra, orana na masoandro, dia tokony hapetraka ny fitaovana fiarovana ary tokony hojerena tsara ny fidiran'ny rivotra ao anatiny.
Fitehirizana
- Ny mari-pana fitahirizana an'ity fitaovana ity dia -20℃ hatramin'ny 40℃.
- Tsy azo tehirizina ao amin'ny toerana mando na misokatra ny fitaovana.
- Apetraho amin'ny toerana marin-toerana ny fitaovana mba tsy hihetsika tsy nahy.
- Raha tehirizina mihoatra ny 3 volana ny fitaovana dia tsy maintsy asiana fepetra fisorohana ny harafesina amin'ny ivelany.
- Feno menaka fanosotra ilay fitaovana, ary ilaina ny hahazoana antoka fa apetraka miakatra ny plug fivoahan'ny rivotra.
Tariby
Fampiharana



Fanontaniana Matetika Apetraka (FAQ)
Telovolana voalohany Inona no dikan'ny kaody fanehoana modely ABT-X?
Ny ABT-X dia maneho ny andian-tsarimihetsika Planetary Servo Integrated Machine natao ho an'ny rafitra servo electro-plasticizing.
Telovolana faharoa Inona avy ireo karazana fifandraisana amin'ny axe output misy?
Misy safidy telo azo ampifandraisina: S ho an'ny fanalahidy spline mahazatra, P ho an'ny fanalahidy fisaka mahazatra, ary X ho an'ny fanalahidy manokana namboarina.
Telovolana faha-3 Inona avy ireo fomba fampangatsiahana ampiasaina amin'ireto rafitra servo ireto?
Manolotra safidy fampangatsiahana roa ity andiany ity: Fampangatsiahana amin'ny menaka (asehon'ny "W") sy Fampangatsiahana amin'ny rivotra (asehon'ny "F").
Telovolana faha-4 Inona avy ireo fepetra takiana amin'ny mari-pana fitahirizana ho an'ny fitaovana?
Tsy maintsy tazonina eo anelanelan'ny -20℃ sy 40℃ ny mari-pana ao amin'ny toerana fitahirizana ao anaty toerana maina, milamina ary misarona.
Q5 Inona avy ireo fepetra ilaina amin'ny fitahirizana maharitra?
Raha tehirizina mihoatra ny 3 volana dia tsy maintsy asiana fepetra fisorohana ny harafesina amin'ny faritra ivelany, ary ataovy izay hametrahana ny plug fivoahan'ny rivotra miakatra.
Q6 Inona ny fomba fandefasana ampiasaina amin'ny andiany ABT?
Mampiasa fomba fandefasana planetary ny andiany ABT manontolo mba hahazoana antoka fa mahomby sy mitambatra tsara.

Fandehanana mandeha ho azy indostrialy


