Paompy roa sosona VG Internal Gear any Shina - Mpamatsy sy orinasa azo itokisana ho an'ny andiany VG10D, VG11D, VG21D, VG22D
Fanehoana modely
| VG11D | -63 | -40 | R | SY | MIDITRA | -A1 |
| ANDIAN-DAHATSORATRA | ml/r Kaody fikorianan'ny paompy faran'ny tahony | ml/r Kaody fikorianan'ny paompy faran'ny fonony | Fizotry ny fihodinana | Karazana tahony | Fitaovana famehezana | Laharana famolavolana |
| VG10D | 25, 32, 40, 50, 63 | 8, 10, 13, 16, 20, 25 | Jerena avy amin'ny faran'ny tahon'ny paompy R = Tanana havanana ho an'ny fihodin'ny famantaranandro L = Tanana havia ho an'ny fihodinana mifanohitra amin'ny fihodin'ny famantaranandro | SY = Tahon-lakile mahitsy R = SAE Spline shaft | MIDITRA = (Tsara) NBR Ao amin'ny = (Viton) FKM | A1 |
| VG11D | 25, 32, 40, 50, 63 | 25, 32, 40, 50, 63 | ||||
| VG21D | 80, 100, 125, 145, 160 | 25, 32, 40, 50, 63 | ||||
| VG22D | 80, 100, 125, 145, 160 | 80, 100, 125, 145, 160 |
Refy fametrahana VG10D
| Paompy eo aloha | L1 | L2 | Paompy aoriana | |||||||||||
| 08 | 10 | 13 | 16 | 20 | 25 | |||||||||
| L3 | L4 | L3 | L4 | L3 | L4 | L3 | L4 | L3 | L4 | L3 | L4 | |||
| 25 | 73 taona | 153.5 | 138.5 | 264.5 | 140.5 | 268.5 | 143.8 | 275 | 146.5 | 280.5 | 150.5 | 288.5 | 154.5 | 296.5 |
| 32 | 76.5 | 160.5 | 142 | 271.5 | 144 | 275.5 | 147.3 | 282 | 150 | 287.5 | 154 | 295.5 | 158 | 303.5 |
| 40 | 80 | 167.5 | 145.5 | 278.5 | 147.5 | 282.5 | 150.8 | 289 | 153.5 | 294.5 | 157.5 | 302.5 | 161.5 | 310.5 |
| 50 | 85 | 177.5 | 150.5 | 288.5 | 152.5 | 292.5 | 155.8 | 299 | 158.5 | 304.5 | 162.5 | 312.5 | 166.5 | 320.5 |
| 63 | 92 taona | 191.5 | 157.5 | 302.5 | 159.5 | 306.5 | 162.8 | 313 | 165.5 | 318.5 | 169.5 | 326.5 | 173.5 | 334.5 |
Refy fametrahana VG11D
| Paompy eo aloha | L1 | L2 | Paompy aoriana | |||||||||
| 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | ||||||||
| L3 | L4 | L3 | L4 | L3 | L4 | L3 | L4 | L3 | L4 | |||
| 25 | 73 taona | 161 | 161 | 300 | - | - | - | - | - | - | ||
| 32 | 76.5 | 168 | 164.5 | 307 | 168 | 314 | - | - | - | - | ||
| 40 | 80 | 175 | 168 | 314 | 171.5 | 321 | 175 | 328 | - | - | ||
| 50 | 85 | 185 | 173 | 324 | 176.5 | 331 | 180 | 338 | 185 | 348 | ||
| 63 | 92 taona | 199 | 180 | 338 | 183.5 | 345 | 187 | 352 | 192 | 362 | ||
Refy fametrahana VG21D
| Paompy eo aloha | L1 | L2 | Paompy aoriana | |||||||||
| 25 | 32 | 40 | 50 | 63 | ||||||||
| L3 | L4 | L3 | L4 | L3 | L4 | L3 | L4 | L3 | L4 | |||
| 80 | 109.5 | 231 | 204.5 | 380 | 208 | 387 | 211.5 | 394 | 216.5 | 404 | 223.5 | 418 |
| 100 | 114 | 240 | 209 | 389 | 212.5 | 396 | 216 | 403 | 221 | 413 | 228 | 427 |
| 125 | 120 | 252 | 215 | 401 | 218.5 | 408 | 222 | 415 | 227 | 425 | 234 | 439 |
| 145 | 124.8 | 261.5 | 219.8 | 410.5 | 223.3 | 417.5 | 226.8 | 424.5 | 231.8 | 434.5 | 238.8 | 448.5 |
| 160 | 129 | 270 | 224 | 419 | 227.5 | 426 | 231 | 433 | 236 | 443 | 243 | 457 |
Refy fametrahana VG22D
| Paompy eo aloha | L1 | L2 | Paompy aoriana | |||||||||
| 80 | 100 | 125 | 145 | 160 | ||||||||
| L3 | L4 | L3 | L4 | L3 | L4 | L3 | L4 | L3 | L4 | |||
| 80 | 109.5 | 238.5 | 233 | 437 | - | - | - | - | - | - | ||
| 100 | 114 | 247.5 | 237.5 | 446 | 242 | 455 | - | - | - | - | ||
| 125 | 120 | 259.5 | 243.5 | 458 | 248 | 467 | 254 | 479 | - | - | ||
| 145 | 124.8 | 269 | 248.3 | 467.5 | 252.8 | 476.5 | 258.8 | 488.5 | 263.5 | 498 | ||
| 160 | 129 | 277.5 | 252.5 | 476 | 257 | 485 | 263 | 497 | 267.8 | 506.5 | 272 | 515 |
Paompy roa sosona miditra sy mivoaka amin'ny menaka VG andiany habe fifandraisana seranan-tsambo
| MODELY | S | B1 | B2 | B3 | fepetra arahana | t | B4 | B5 | B6 | |
| VG10D | Φ38 | M12 Halalin'ny 20 | 69.9 | 35.7 | G0 | 8 | F13 | M8 Halalin'ny 13 | 38.1 | 17.5 |
| 10 | ||||||||||
| 13 | ||||||||||
| 16 | ||||||||||
| VG11D | F51 | 77.8 | 42.9 | 20 | F18 | M10 Halalin'ny 15 | 47.6 | 22.2 | ||
| 25 | F19 | |||||||||
| H1 | 25 | F18 | M10 Halalin'ny 17 | 47.6 | 22.2 | |||||
| 32 | ||||||||||
| 40 | F20 | 52.4 | 26.2 | |||||||
| VG21D | Φ76 | M16 Halalin'ny 25 | 106.4 | 61.9 | 50 | |||||
| 63 | ||||||||||
| H2 | 80 | Φ32 | M12 Halalin'ny 20 | 69.9 | 35.7 | |||||
| VG22D | F89 | 120.7 | 69.9 | 100 | ||||||
| 125 | Φ38 | M16 Halalin'ny 25 | 79.4 | 36.5 | ||||||
| 145 | ||||||||||
| 160 |
Endri-javatra & Tombontsoa
Ny paompy solika eo anoloana sy aoriana dia mampiasa rafitra fampifandraisana mitsingevana misy splinter voninkazo, miaraka amin'ny raikipohy menaka miavaka mba hahazoana antoka fa mahomby tsara, maharitra ela ary tsy dia misy tabataba ny paompy solika;
Azo itarina hatramin'ny 320CC ny fifindrana ambony indrindra, izay manome toerana ampy hisafidianana ny motera sy ny mpamily ary ny fisafidianana modely;
Mora ampiasaina sy apetraka ny lalana ivoahan'ny menaka sy ny fivoahan'ny ranoka avy amin'ny paompy menaka.
Ny fitambaran'ny fifindran-toerana rehetra, mba hanomezana fahafaham-po ny filàn'ny fepetra fiasana samihafa.
Fampisehoana vokatra
Fanontaniana Matetika Apetraka
Inona no dikan'ny fanehoana modely "VG11D-63-40-REW-A1"?
Izy io dia manondro paompy roa sosona andiany VG miaraka amin'ny modely VG11D. Indrindra indrindra, manana kaody fikorianan'ny 63 ml/r eo amin'ny paompy faran'ny tahony izy, kaody fikorianan'ny 40 ml/r eo amin'ny paompy faran'ny fonony, mihodina miankavanana (E), misy tahony fanalahidy mahitsy (E), mampiasa fitaovana famehezana NBR (W), ary namboarina araka ny endrika laharana A1.
Karazana tahony inona avy no misy ho an'ny paompy roa sosona andiany VG?
Ny paompy roa sosona andiany VG dia manolotra karazana tahony roa: "E" izay maneho tahony mahitsy, ary "R" izay maneho tahony SAE Spline.
Inona avy ireo safidy ananako ho an'ny fitaovana famehezana amin'ireto paompy ireto?
Afaka misafidy fitaovana famehezana roa ianao arakaraka ny filanao: "W" ho an'ny (Buna) NBR, ary "V" ho an'ny (Viton) FKM.
Inona avy ireo endri-javatra sy tombontsoa lehibe amin'ny famolavolana paompy menaka VG?
Mampiasa rafitra fampifandraisana mitsingevana misy voninkazo miaraka amin'ny raikipohy menaka miavaka ireo paompy menaka eo anoloana sy aoriana. Ity endrika ity dia miantoka ny fahombiazana maharitra, ny tabataba ambany ary ny faharetan'ny fampiasana azy. Fanampin'izany, manolotra fametrahana azo ovaina miaraka amin'ny fivoahan'ny menaka azo amboarina sy ny torolàlana momba ny fifohana.
Inona ny fahafahan'ny paompy roa sosona andiany VG mihetsika ambony indrindra?
Azo ampitomboina hatramin'ny 320CC ny fahafahan'ny paompy roa sosona andiany VG mivelatra. Ity karazana paompy ity dia manome toerana malalaka ho an'ny motera, mpamily ary modely isan-karazany.

Fandehanana mandeha ho azy indostrialy


